Product Detail
Weifamg Shengchuan Machinery C0., LTD
abby yang:
wechat: 1304061398
whatsapp: +8615169566796
skype: abbyyang 111
mobile: 008615169566796
email:ay@shengchuanmachie.com
Model NO.:4LZ-1.5
Type:Horizontal Cut Harvester
Application:Wheat
Power Source:Diesel
Application Field:Agriculture
Modle:4lz-1.5
Size:Wheel Type Self-Propelled
Cutter Width:1800mm
Engine Power:55HP
Color:Gray
Transmission:Hydraulic Steering
Trademark:Dafeng King
Specification:ISO9001: 2008
Origin:Yanzhou City, Shandong Province, China
HS Code:84335100
Product Description
A. Wheel Self-propelled Wheat Combine Harvester
Modle: 4LZ-1.5
Price: $54400 /set
Qty'/40HQ: 2 sets
Delivery time: 21 days
Payment term: T/T or L/C
B. Advantage performance:
1. It is specialized for harvesting wheat
2. Adopt Hydraulic steering and runing control, and the Hydraulic control the header lifting
3.1800mm cutter width is suitable for blockette field
4. Double re-threshing rollers, the grain is very clean
5. Strong reels and and spring-tooth
Main Performance | |
Loss Rate | ≤1.2% |
Grain Broken Rate | ≤1.0% |
Impurities Rate | ≤2.0% |
Work reliability | ≥93 |
Technical specification sheet | ||||
Type | Wheel full feed self-propelled | |||
Model | 4LZ-1.5 | |||
Cutting Width | mm | 1800 | ||
Feed | Kg/s | 1.5 | ||
Running speed | Km/h | 2.48-16 | ||
Diesel Engine | Model | 4L68 | ||
Power | KW | 40 | ||
Rotate Speed | r/min | 2600 | ||
Average Oil Consumption per Hectare | Kg/hm² | ≤27 | ||
Working Productivity | Mu/H | 4-6 (0.27-0.4Hec/H) | ||
Total Weight | kg | 2800 | ||
Dimension (L×W×H) |
mm | 5800 | ||
2400 | ||||
3000 | ||||
Ground Clearance | mm | 310 | ||
Header | Reel Type | Spring-tined | ||
Reel Diameter | Mm | Φ900 | ||
Reel Bat | Piece | 5 | ||
Cross auger Type | Screw auger, eccentric extensible link | |||
Cross Auger Diameter | mm | Φ500 | ||
Clearance between Auger and Bed Plate | mm | 12-20 | ||
Cutter bar Stroked | mm | 76.2 | ||
Cutter bar Type | Domestic strandard II | |||
Conveyer | Type | Flat belt raked tine | ||
Width | mm | 400 | ||
Threshing Drum | Type | Transverse Axial Flow | ||
Diameter | mm | Φ545 adjustable | ||
Length | mm | 1350 | ||
Re-sthreshing Drum | Type | Axial flow cutting plate | ||
Diameter | mm | Φ190 | ||
Concave | Type | Grid based | ||
Angle | (°) | 236.8 | ||
Separation Area | m² | 1.38 | ||
Re-threshing Concave | Type | Punch type | ||
Separation Area | m² | 0.45 | ||
Sieves | Type | Double sieves + fan + re-threshing | ||
above sieve | m² | 0.76 | ||
bottom sieve | m² | 0.92 | ||
Fan | Type | Low-pressure, volute | ||
Diameter | mm | Φ346.8 | ||
Elevator Auger Diameter×Thread Pitch | mm | Φ120×116 | ||
Unloading type | mechanical | |||
Tank capacity | m3 | 1 | ||
Chassis | Type | 4×2 wheeled | ||
Front-wheel tread | mm |
1300-1200 two-stage adjustable |
||
Trailing wheel tread | mm | 1290-1210two-stage adjustable | ||
Gear box | 3×2+1 | |||
Wheelbase | mm | 1985 | ||
Front-wheel Model | 9.5-20 | |||
Trailing Wheel Model | 6.0-16 | |||
Tire Pressure | MPa |
Front wheel 0.28 |
Trailing wheel 0.36 |
|
Oil Tank Capacity | L | 65 | ||
Operator | 1 Person | |||
Qty'/40HC | Sets | 2 |