Rice and Wheat Combine Harvester (4LZ-1.4) Basic Info.
Model NO.:4LZ-1.4
Type:Horizontal Cut Harvester
Reaper Application:Rice, Corn, Wheat, Soybean, Straw
Power Source:Diesel
Reaper Harvest method:Cutting
Drive Type:Vee belt
Reaper Transmission:Hard Shaft
Certification:ISO9001:2008, CE
Color:Green
Reaper Condition:New
Application Field:Agriculture
Cutting Width:1.38m
Trademark:agri
Origin:China
HS Code:84335100
Rice and Wheat Combine Harvester (4LZ-1.4) Product Description
4LZ-1.4 combine with excellent performance in different crops and different field conditions, the machine is easy for operation and maintenance, it is a safety and energy-saving machine.
SQ | ITEMS |
|
UNIT | DPECIFICATIONS |
1 | TYPE | / | TOOTH (OFF CENTER) | |
2 | GRAIN HEIGHT | mm | RICE AND WHEAT,400-1000 | |
3 | ENGINE POWER | RATED POWER | KW | 28.6/32 |
ROTATION SPEED | r/min | 2600 | ||
4 | EIFFICIENCE | h/h | 0.1-0.3 | |
5 | CONSUMPTION | kg/h | ≤27 | |
6 | OVERALL DIMENTIONS | mm | 4400×1800×2500 | |
7 | TOTAL WEIGHT | kg | 1700 | |
8 | CUTTING WIDTH | mm | 1300, 1400 | |
9 | FEED CAPACITY | kg/s | 1.2 | |
10 | CLEARANCE | mm | 220 | |
11 | STEERING | / | HYDRAULIC | |
12 | TYPE OF GEARBOX | / | MECHENISM+HST(CVT) | |
13 | WALKIGN SPEED | km/h | 0-2.88 0-4.54 2-7.56 | |
14 | TYPE OF CUTTER | mm | V-TYPE RECIPROCATING | |
15 | SCREWER TYPE OF CUTTING BAR | / | SCREW | |
16 | DIAMETER OF CUTTING BAR | mm | Φ470 | |
17 | TYPE OF REEL WHEEL | / | TOOTH (OFF CNTER) | |
18 | DIAMETER OF REEL WHEEL | mm | Φ900 | |
19 | PLATE NOS OF REEL WHEEL |
|
5 | |
20 | TYPE OF CONVEYER | / | RAKE TOOTH | |
21 | TYPE OF THRESHING CYLINDER | / | SPIKE TOOTH | |
22 | SIZE OF THRESHING CYLINDER(DIAMETER*LENGTH | mm | 540×1060 | |
23 | TYPE OF SIEVE | / | GRID | |
24 | WRAP ANGLE | (°) | 227° | |
25 | TYPE OF FAN | / | SWIRL | |
26 | FAN DIAMETER | mm | Φ325 | |
27 | AUGER DIAMETER FOR GRAIN OUT | mm | Φ123 | |
28 | AUGER PITCH FOR GRAIN OUT | mm | 105 | |
29 | TYPE OF RETHRESHING | / | BLADE-ROTATION | |
30 | TYPPE OF GRAIN DISCHARGING |
|
MANUAL/MECHENISM | |
31 | CLEARANCE BETWEEN AUGER OF CUTTING BAR AND BOTTOM PLATE | mm | 15-18 | |
32 | TRACK SIZE | mm | 350×90×44 | |
33 | SPEED | km/h | 0-3.9 | |
34 | TURNING RADIUS | LEFT | mm | 2470 |
RIGHT | mm | 2470 |